Difference between revisions of "Project Plan"
m |
m |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | A '''project plan''' is a document, often presented as a | + | A '''project plan''' is a document, often presented as a Gantt chart, that shows each step to take a project from A to B. It serves as a [[Roadmap|roadmap]] that shows the project phases, key activities, and their start and end dates, dependencies between tasks, and project milestones.<ref>[https://thedigitalprojectmanager.com/project-plan-guide/ Definition - What Does a Project Plan Mean?-DPM]</ref> |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==See Also== | ||
| + | *[[IT Governance]] | ||
| + | *[[Project Life Cycle]] | ||
| + | *[[Project Management]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==References== | ||
| + | <references /> | ||
